Modèle | YC-L2015 | YC-L3020 | YC-L4030 | YC-X1520 | YC-X1830 | |
Type de machine (Pont en L, bras X mouche) | Type de pont | Type de pont | Type de pont | Type de bras de mouche | Type de bras | |
Zone de coupe efficace (mm) | 2000 * 1500 | 3000 * 2000 | 4000 * 3000 | 1500 * 2000m | 1800 * 3000 | |
Voyage d'axe (mm) | Axe X | 2000 | 3000 | 4000 | 1500 | 1800 |
Axe Y | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
Axe X | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | |
Système de contrôle CNC | Moteur Sevor AC | Moteur Sevor AC | Moteur Sevor AC | Moteur Sevor AC | Moteur Sevor AC | |
Précision | Coupe précision | +/- 0.1mm | ||||
Répéter précision | +/- 0.05mm | |||||
Vitesse de traitement | 0-15m / min | |||||
Source de courant | 220V / 380V / 415V, 3ph, 50HZ / 60HZ (peut être personnalisé comme demande du client) |
Les doubles têtes de découpage ou les têtes de découpage multiples que couper se rapporte là sont deux têtes de découpage ou plus qui wereinstalled sur la table de découpage, peuvent effectuer les tâches de découpage avec la même piste en même temps. Ce principalement particulier au grand lot, aux petits artefacts, et à la capacité peut être unde doublé [En Savoir Plus]